
包含系列
| Series | Dimensions(mm) | |||||||
| A Max. | B Max. | C Max. | D | E | F Ref. | G Ref. | H Ref. | |
| HDYT0420 | 4.9 | 4.5 | 2 | 1.0±0.3 | 1.5±0.5 | 2.3 | 4.9 | 2.1 |
| HDYT0520 | ||||||||
| HDYT0530 | 5.9 | 5.2 | 3 | 1.0±0.3 | 2.0±0.5 | 2.5 | 7 | 3 |
| HDYT0620 | ||||||||
| HDYT0624 | ||||||||
| HDYT0630 | 7.8 | 7 | 3 | 1.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.4 | 7.3 | 3.7 |
| HDYT0640 | ||||||||
| HDYT0650 | 7.8 | 7 | 5 | 1.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.4 | 7.3 | 3.7 |
| HDYT0850 | ||||||||
| HDYT1040 | 11.6 | 10.4 | 4 | 2.0±0.5 | 3.0±0.5 | 4.1 | 13.6 | 5.4 |
| HDYT1050 | 11.6 | 10.4 | 5 | 2.0±0.5 | 3.0±0.5 | 4.1 | 13.6 | 5.4 |
| HDYT1250 | ||||||||
| HDYT1265 | 13.8 | 12.9 | 6 | 2.0±0.5 | 5.0±0.5 | 5.5 | 14.5 | 8 |
| HDYT1770 | ||||||||
| HDYT2213 | ||||||||
HDYT系列特性表【点击查看】


